На главную | Сделать стартовой | Добавить в избранное | Обратная связь

Банер шапка

загрузка...
Ваша реклама
Лунный календарь на 2015 год
Для многих современных людей лунный календарь является неким раритетным календарем, которым пользуются разве что дачники, пытаясь вырастить на своем огороде небывалый урожай. На самом деле это большое заблуждение, так как с древних времен люди успешно использовали этот календарь для планирования собственной жизни и буквально все свои дела согласовывали с этим нужным календарем. 

Чтобы показать современному человеку, чем ему может помочь лунный календарь необходимо рассмотреть его составляющие. Этот календарь, включающий 29, 5 дней, делится на четыре равные части которые называются лунными фазами – новолуние, растущая Луна, после которых идет полнолуние, а также убывающая Луна. Каждая такая часть оказывает свое неповторимое воздействие на человека.

В период новолуния, когда на ночном небосклоне небесного светила не видно, организм человека ощущает опустошение и слабость. В это время многие чувствуют головокружение и раздраженность, а любая работа дается с трудом и валится из рук. Сразу же за этой фазой наступает растущая Луна. В этой четверти организм просто наполняется энергией и обновляется. Все начинает расти, а потому саженцы и зерновые культуры садят именно в это время. Человек же может планировать любое дело и добиваться любой цели в этот период, так как все у него будет получаться.

Третьей фазой считается полнолуние. Это самое мистическое время, когда у людей обостряются заболевания, когда могут происходить катаклизмы и несчастные случаи. Энергетика людей в это время просто зашкаливает. Эту фазу сменяет убывающая Луна – время завершения всех дел, подсчета и анализа выполненных работ. Рост всего живого на Земле в это время замирает, а потому именно на убывающую Луну многие люди посещают парикмахера. Однако время это еще опасное, так как неблагоприятных дней в данной четверти наибольшее количество. 

С большой уверенностью можно утверждать что и сегодня можно с успехом использовать лунный календарь чтобы планировать свою жизнь в соответствии с энергетикой, которой одаривает Луна. Таким нехитрым способом можно призвать удачу на свою сторону, и обезопасить себя от несчастий и прочих превратностей судьбы. Современные ученые доказали влияние Луны на все живое, находящееся на нашей планете, существует даже наука биоритмика, объясняющая это взаимодействие, а потому каждый человек должен регулярно согласовывать свои действия с лунным календарем.
Дата День Лунный день Время Событие
1.01 2015 год Чт 12 13:16:25 Восход
2.01 2015 год Пт 13 13:52:19 Восход
3.01 2015 год Сб 14 14:37:02 Восход
4.01 2015 год Вс 15 15:30:53 Восход
5.01 2015 год Пн 6:53:14 Полнолуние
16 16:32:27 Восход
6.01 2015 год Вт 17 17:39:09 Восход
7.01 2015 год Ср 18 18:48:29 Восход
8.01 2015 год Чт 19 19:58:43 Восход
9.01 2015 год Пт 20 21:09:03 Восход
10.01 2015 год Сб 21 22:19:25 Восход
11.01 2015 год Вс 22 23:30:08 Восход
12.01 2015 год Пн
13.01 2015 год Вт 23 0:41:42 Восход
11:46:25 Последняя четверть
14.01 2015 год Ср 24 1:54:28 Восход
15.01 2015 год Чт 25 3:08:12 Восход
16.01 2015 год Пт 26 4:21:41 Восход
17.01 2015 год Сб 27 5:32:11 Восход
18.01 2015 год Вс 28 6:35:48 Восход
19.01 2015 год Пн 29 7:29:11 Восход
20.01 2015 год Вт 30 8:11:31 Восход
1 15:13:40 Новолуние
21.01 2015 год Ср 2 8:44:28 Восход
22.01 2015 год Чт 3 9:10:44 Восход
23.01 2015 год Пт 4 9:32:47 Восход
24.01 2015 год Сб 5 9:52:40 Восход
25.01 2015 год Вс 6 10:12:00 Восход
26.01 2015 год Пн 7 10:32:17 Восход
27.01 2015 год Вт 6:48:21 Первая четверть
8 10:55:04 Восход
28.01 2015 год Ср 9 11:22:04 Восход
29.01 2015 год Чт 10 11:55:12 Восход
30.01 2015 год Пт 11 12:36:13 Восход
31.01 2015 год Сб 12 13:25:59 Восход
1.02 2015 год Вс 13 14:23:53 Восход
2.02 2015 год Пн 14 15:27:57 Восход
3.02 2015 год Вт 15 16:35:46 Восход
4.02 2015 год Ср 1:08:54 Полнолуние
16 17:45:23 Восход
5.02 2015 год Чт 17 18:55:34 Восход
6.02 2015 год Пт 18 20:05:50 Восход
7.02 2015 год Сб 19 21:16:10 Восход
8.02 2015 год Вс 20 22:26:48 Восход
9.02 2015 год Пн 21 23:38:00 Восход
10.02 2015 год Вт
11.02 2015 год Ср 22 0:49:45 Восход
12.02 2015 год Чт 23 2:01:22 Восход
5:49:48 Последняя четверть
13.02 2015 год Пт 24 3:11:10 Восход
14.02 2015 год Сб 25 4:16:18 Восход
15.02 2015 год Вс 26 5:13:34 Восход
16.02 2015 год Пн 27 6:00:58 Восход
17.02 2015 год Вт 28 6:38:46 Восход
18.02 2015 год Ср 29 7:08:55 Восход
19.02 2015 год Чт 1 1:47:13 Новолуние
2 7:33:49 Восход
20.02 2015 год Пт 3 7:55:40 Восход
21.02 2015 год Сб 4 8:16:14 Восход
22.02 2015 год Вс 5 8:37:07 Восход
23.02 2015 год Пн 6 8:59:53 Восход
24.02 2015 год Вт 7 9:26:12 Восход
25.02 2015 год Ср 8 9:57:55 Восход
19:13:58 Первая четверть
26.02 2015 год Чт 9 10:36:47 Восход
27.02 2015 год Пт 10 11:23:53 Восход
28.02 2015 год Сб 11 12:19:02 Восход
1.03 2015 год Вс 12 13:20:41 Восход
2.03 2015 год Пн 13 14:26:42 Восход
3.03 2015 год Вт 14 15:35:09 Восход
4.03 2015 год Ср 15 16:44:44 Восход
5.03 2015 год Чт 16 17:54:46 Восход
20:05:22 Полнолуние
6.03 2015 год Пт 17 19:05:03 Восход
7.03 2015 год Сб 18 20:15:38 Восход
8.03 2015 год Вс 19 21:26:36 Восход
9.03 2015 год Пн 20 22:37:50 Восход
10.03 2015 год Вт 21 23:48:46 Восход
11.03 2015 год Ср
12.03 2015 год Чт 22 0:58:01 Восход
13.03 2015 год Пт 23 2:03:21 Восход
19:47:53 Последняя четверть
14.03 2015 год Сб 24 3:02:02 Восход
15.03 2015 год Вс 25 3:51:57 Восход
16.03 2015 год Пн 26 4:32:39 Восход
17.03 2015 год Вт 27 5:05:25 Восход
18.03 2015 год Ср 28 5:32:21 Восход
19.03 2015 год Чт 29 5:55:34 Восход
20.03 2015 год Пт 30 6:16:55 Восход
1 11:36:09 Новолуние
21.03 2015 год Сб 2 6:38:01 Восход
22.03 2015 год Вс 3 7:00:27 Восход
23.03 2015 год Пн 4 7:25:54 Восход
24.03 2015 год Вт 5 7:56:14 Восход
25.03 2015 год Ср 6 8:33:19 Восход
26.03 2015 год Чт 7 9:18:32 Восход
27.03 2015 год Пт 9:42:34 Первая четверть
8 10:11:58 Восход
28.03 2015 год Сб 9 11:12:18 Восход
29.03 2015 год Вс 10 12:17:21 +1 Восход
30.03 2015 год Пн 11 13:25:06 +1 Восход
31.03 2015 год Вт 12 14:34:10 +1 Восход
1.04 2015 год Ср 13 15:43:51 +1 Восход
2.04 2015 год Чт 14 16:53:58 +1 Восход
3.04 2015 год Пт 15 18:04:35 +1 Восход
4.04 2015 год Сб 14:05:32 +1 Полнолуние
16 19:15:47 +1 Восход
5.04 2015 год Вс 17 20:27:30 +1 Восход
6.04 2015 год Пн 18 21:39:09 +1 Восход
7.04 2015 год Вт 19 22:49:24 +1 Восход
8.04 2015 год Ср 20 23:56:08 +1 Восход
9.04 2015 год Чт
10.04 2015 год Пт 21 0:56:36 +1 Восход
11.04 2015 год Сб 22 1:48:32 +1 Восход
12.04 2015 год Вс 23 2:31:10 +1 Восход
5:44:25 +1 Последняя четверть
13.04 2015 год Пн 24 3:05:28 +1 Восход
14.04 2015 год Вт 25 3:33:25 +1 Восход
15.04 2015 год Ср 26 3:57:05 +1 Восход
16.04 2015 год Чт 27 4:18:21 +1 Восход
17.04 2015 год Пт 28 4:38:49 +1 Восход
18.04 2015 год Сб 29 5:00:04 +1 Восход
1 20:56:49 +1 Новолуние
19.04 2015 год Вс 2 5:23:42 +1 Восход
20.04 2015 год Пн 3 5:51:36 +1 Восход
21.04 2015 год Вт 4 6:25:49 +1 Восход
22.04 2015 год Ср 5 7:08:12 +1 Восход
23.04 2015 год Чт 6 7:59:31 +1 Восход
24.04 2015 год Пт 7 8:58:46 +1 Восход
25.04 2015 год Сб 8 10:03:38 +1 Восход
26.04 2015 год Вс 1:55:07 +1 Первая четверть
9 11:11:37 +1 Восход
27.04 2015 год Пн 10 12:20:56 +1 Восход
28.04 2015 год Вт 11 13:30:41 +1 Восход
29.04 2015 год Ср 12 14:40:41 +1 Восход
30.04 2015 год Чт 13 15:51:08 +1 Восход
1.05 2015 год Пт 14 17:02:17 +1 Восход
2.05 2015 год Сб 15 18:14:17 +1 Восход
3.05 2015 год Вс 16 19:26:51 +1 Восход
4.05 2015 год Пн 5:42:02 +1 Полнолуние
17 20:38:51 +1 Восход
5.05 2015 год Вт 18 21:48:14 +1 Восход
6.05 2015 год Ср 19 22:52:02 +1 Восход
7.05 2015 год Чт 20 23:47:25 +1 Восход
8.05 2015 год Пт
9.05 2015 год Сб 21 0:33:00 +1 Восход
10.05 2015 год Вс 22 1:09:24 +1 Восход
11.05 2015 год Пн 23 1:38:32 +1 Восход
12:36:06 +1 Последняя четверть
12.05 2015 год Вт 24 2:02:38 +1 Восход
13.05 2015 год Ср 25 2:23:40 +1 Восход
14.05 2015 год Чт 26 2:43:19 +1 Восход
15.05 2015 год Пт 27 3:03:06 +1 Восход
16.05 2015 год Сб 28 3:24:32 +1 Восход
17.05 2015 год Вс 29 3:49:22 +1 Восход
18.05 2015 год Пн 30 4:19:39 +1 Восход
1 6:13:12 +1 Новолуние
19.05 2015 год Вт 2 4:57:36 +1 Восход
20.05 2015 год Ср 3 5:44:51 +1 Восход
21.05 2015 год Чт 4 6:41:25 +1 Восход
22.05 2015 год Пт 5 7:45:20 +1 Восход
23.05 2015 год Сб 6 8:53:37 +1 Восход
24.05 2015 год Вс 7 10:03:44 +1 Восход
25.05 2015 год Пн 8 11:14:13 +1 Восход
19:18:49 +1 Первая четверть
26.05 2015 год Вт 9 12:24:34 +1 Восход
27.05 2015 год Ср 10 13:34:54 +1 Восход
28.05 2015 год Чт 11 14:45:39 +1 Восход
29.05 2015 год Пт 12 15:57:13 +1 Восход
30.05 2015 год Сб 13 17:09:44 +1 Восход
31.05 2015 год Вс 14 18:22:40 +1 Восход
1.06 2015 год Пн 15 19:34:22 +1 Восход
2.06 2015 год Вт 18:18:59 +1 Полнолуние
16 20:42:05 +1 Восход
3.06 2015 год Ср 17 21:42:22 +1 Восход
4.06 2015 год Чт 18 22:32:47 +1 Восход
5.06 2015 год Пт 19 23:13:02 +1 Восход
6.06 2015 год Сб 20 23:44:45 +1 Восход
7.06 2015 год Вс
8.06 2015 год Пн 21 0:10:19 +1 Восход
9.06 2015 год Вт 22 0:31:56 +1 Восход
17:41:43 +1 Последняя четверть
10.06 2015 год Ср 23 0:51:26 +1 Восход
11.06 2015 год Чт 24 1:10:23 +1 Восход
12.06 2015 год Пт 25 1:30:14 +1 Восход
13.06 2015 год Сб 26 1:52:35 +1 Восход
14.06 2015 год Вс 27 2:19:18 +1 Восход
15.06 2015 год Пн 28 2:52:34 +1 Восход
16.06 2015 год Вт 29 3:34:32 +1 Восход
1 16:05:18 +1 Новолуние
17.06 2015 год Ср 2 4:26:21 +1 Восход
18.06 2015 год Чт 3 5:27:07 +1 Восход
19.06 2015 год Пт 4 6:34:11 +1 Восход
20.06 2015 год Сб 5 7:44:28 +1 Восход
21.06 2015 год Вс 6 8:55:41 +1 Восход
22.06 2015 год Пн 7 Восход
23.06 2015 год Вт 8 11:17:18 +1 Восход
24.06 2015 год Ср 9 12:27:43 +1 Восход
13:02:30 +1 Первая четверть
25.06 2015 год Чт 10 13:38:29 +1 Восход
26.06 2015 год Пт 11 14:50:01 +1 Восход
27.06 2015 год Сб 12 16:02:19 +1 Восход
28.06 2015 год Вс 13 17:14:33 +1 Восход
29.06 2015 год Пн 14 18:24:40 +1 Восход
30.06 2015 год Вт 15 19:29:28 +1 Восход
1.07 2015 год Ср 16 20:25:37 +1 Восход
2.07 2015 год Чт 4:19:33 +1 Полнолуние
17 21:11:24 +1 Восход
3.07 2015 год Пт 18 21:47:31 +1 Восход
4.07 2015 год Сб 19 22:16:08 +1 Восход
5.07 2015 год Вс 20 22:39:39 +1 Восход
6.07 2015 год Пн 21 23:00:10 +1 Восход
7.07 2015 год Вт 22 23:19:23 +1 Восход
8.07 2015 год Ср 22:23:55 +1 Последняя четверть
23 23:38:47 +1 Восход
9.07 2015 год Чт 24 23:59:53 +1 Восход
10.07 2015 год Пт
11.07 2015 год Сб 25 0:24:23 +1 Восход
12.07 2015 год Вс 26 0:54:16 +1 Восход
13.07 2015 год Пн 27 1:31:42 +1 Восход
14.07 2015 год Вт
 

Самые интересные новости:

загрузка...
Ваша реклама2
загрузка...
|
Яндекс.Метрика